Sect. Annexe
Art. Annexe
29 / 29En vigueur depuis le 28 déc. 1989
Les zones, à l’exception des zones dites de responsabilité commune, sont limitées par les lignes reliant les points suivants :
Le Danemark :
55° 03' 00'', 0 N 8° 22' 00'', 0 E
55° 10' 00'', 0 N 7° 30' 00'', 0 E
55° 10' 00'', 0 N 2° 13' 30'', 0 E
57° 00' 00'', 0 N 1° 30' 00'', 0 E
57° 00' 00'', 0 N 2° 25' 04'', 6 E
56° 35' 42'', 0 N 2° 36' 48'', 0 E
56° 05' 12'', 0 N 3° 15'00'', 0 E
56° 35' 30'', 0 N 5° 02' 00'', 0 E
57° 10' 30'', 0 N 6° 56' 12'', 0 E
57° 29' 54'', 0 N 7° 59' 00'', 0 E
57° 37' 06'', 0 N 8° 27' 30'', 0 E
57° 41'48'', 0 N 8° 53' 18'', 0 E
57° 59' 18'', 0 N 9° 23' 00'', 0 E
58° 15' 41'',2 N 10° 01'48'', 1 E
58° 10' 00'', 0 N 10° 00'00'', 0 E
57° 48' 00'',0N 10° 57' 00'', 0 E
57° 44' 48'', 0 N 10° 38' 00'', 0 E
La Norvège
61° 00' 00'', 0 N 4° 30' 00'', 0 E
61° 00' 00'', 0 N 2° 00' 00'', 0 E
57° 00' 00'', 0 N 1° 30' 00'', 0 E
57° 00' 00'', 0 N 2° 25' 04'', 6 E
56° 35' 42'', 0 N 2° 36' 48'', 0 E
56° 05' 12'', 0 N 3° 15'00'', 0 E
56° 35' 30'', 0 N 5° 02' 00'', 0 E
57° 10' 30'', 0 N 6° 56' 12'', 0 E
57° 29' 54'', 0 N 7° 59' 00'', 0 E
57° 37' 06'', 0 N 8° 27' 30'', 0 E
57° 41'48'', 0 N 8° 53' 18'', 0 E
57° 59' 18'', 0 N 9° 23' 00'', 0 E
57° 15' 41'',2 N 10° 01' 48' 1 E
58° 10'00", ON 10° 00'00", 0E
58° 53' 34", 0 N 10° 38'25", 0E
A continuer conformément à la frontière entre la Norvège et la Suède.
L’Allemagne :
53° 34' N 6° 38' E
54° 00' N 5° 30' E
54° 00' N 2° 39', 1 E
55° 10'N 2° 13', 5 E
55° 10' N 7° 30' E
55° 03' N 8° 22' E
La Suède :
57° 54'N 11° 28'N
57° 48' N 10° 57' E
58° 10'N 10° 00' E
58° 53' 34", ON 10° 38'. 25", 0 E
A continuer conformément à la frontière entre la Norvège et la Suède.
Les Pays-Bas :
51° 32'N 3° 18' E
51° 32'N 2° 06' E
52° 30'N 3° 10' E
54° 00' N 2° 39', 1 E
54° 00' N 5° 30' E
53° 34' N 6° 38' E
Le Royaume-Uni :
61° 00'N 0° 50' O
61° 00'N 2° 00' E
57° 00'N 1° 30' E
52° 30' N 3° 10' E
51° 32'N 2° 06' E
Les zones dites de responsabilité commune sont fixées comme suit :
1. Belgique, France et Royaume-Uni :
La région de la mer située entre les parallèles 51° 32' N et 51° 06' N.
2. France et Royaume-Uni :
La Manche au Sud-Ouest du parallèle 51° 06' N jusqu’à une ligne reliant les points 49° 52' N 07° 44' O et 48° 27' N 06° 25' O.
3. Danemark et Suède :
La région du Skagerrak située entre les points suivants :
57° 54'N 11° 28' E
57° 44', 8 N 10° 38'N
57° 44', 8 N 11° 28' E
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000000336668#art-annexe